Есть в наличии
-
0р.
- Модель: Hidea HDEF60FEL-T EFI
Технические характеристики Hidea HDEF60FEL-T EFI:
Вес | 109 kg |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) |
Максимальные обороты об/мин | 5000-6000 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём, см. куб | 996 |
Размер цилиндра, мм | 65 x 75 |
Передаточное число редуктора | 26:13 (2.00) |
Режимы переключения передач | F-N-R |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Запуск двигателя | ручной и электрозапуск |
Управление | дистанция |
Двигатель | |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 843 х 399 х 1146 |
Запуск | ручной |
Запуск двигателя | ручной |
Кол-во цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500—5500 |
Объём, см.куб | 496 |
Система охлаждения | водяное |
Тип двигателя | 2 х.тактный |
Управление | дистанция |
Лодка | |
вес, кг | 53 |
Лодка | |
Мощность мотора, max, л.с. | 30 |