мотор Parsun T2.6CBMS
Есть в наличии
-
24900р.
- Модель: Parsun T2.6CBMS
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность, л.с. | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
Число цилиндров | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём, куб. см. | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Управление | Румпель | ||||||||||||||||||||||||
Сухой вес, кг | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
Количество тактов | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
Количество тактов
| 2 такта |